Department für Geographie
print

Sprachumschaltung

Navigationspfad


Inhaltsbereich

Teaching

Der inhaltliche Schwerpunkt der Lehre deckt im Bereich der LFE Physische Geographie und Landnutzungssysteme, die kompletten inhaltlichen Teilbereiche der Physischen Geographie (Geomorphologie/Geologie, Bodenkunde/Bodengeographie, Hydrologie, Klimatologie, Vegetationsgeographie/Landschaftsökologie) ab. Diese bilden die Grundlage für weitere Themenschwerpunkte aus der angewandten Geographie (z.B. Ökozonenlehre, Hochgebirgsgeographie, Landnutzung, Management von Georisiken, Klimawandelfolgenforschung).

Die Ausbildung in der Regionalen Geographie umfasst ausgewählte Schwerpunktbereiche zu Bayern, Deutschland und Europa. Ebenso werden unterschiedliche Teilräume und Ökozonen in Außereuropa präsentiert (z.B. Afrikanische Trockengebiete, Hochgebirge der Erde, tropisches Afrika). Einen hohen Stellenwert hat zudem die Vermittlung des geographischen Methodenspektrums (z.B. Feld- und Labormethoden, Exkursionen, Geländeübungen).

Die methodischen Veranstaltungen bedienen zusätzlich die Bereiche der Geographischen Informationssysteme (GIS) und der Umwelt- und Klimamodellierung. In zahlreiche Lehrveranstaltungen fließen hier auch die Ergebnisse der aktuellen Forschung am Lehrstuhl mit ein. So kommen u.a. das Modell SWAT oder das renommierte Klimamodell MPI-ESM auf dem Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg inhaltlich in ausgewählten Veranstaltungen zu Einsatz.

Herauszustellen ist die fachdidaktische Ausbildung der Lehramtsstudierenden aller Schultypen und Fächer- bzw. Fächergruppenkombinationen mit dem Schulfach Geographie an dieser Lehreinheit. Die vollständige Ausbildung umfasst z.B. die theoretischen Grundlagen der Fachdidaktik sowie ein breites Spektrum an Unterrichtsmethodik in Anlehnung an die aktuellen Erkenntnisse der fachdidaktischen Forschungsergebnisse. Die praktische Ausbildung umfasst in Anlehnung an die gewählten Studiengänge die Betreuung von Schulpraktika in enger Zusammenarbeit mit den Einsatzschulen. Zusätzlich finden die Studierenden an der Fachdidaktischen Einheit am Lehrstuhl auch Gelegenheit in Seminaren, die theoretischen Inhalte in z.B. Unterrichtsversuchen zu üben. Im Austausch mit Schulen besteht zudem die Möglichkeit zum Wissenstransfer zwischen Schule und aktueller Wissenschaft.

General information

Anleitung zum Zitieren und Bibliografieren für die Studierenden der Geographie

Information on specific courses

*Teilweise nur mit Zugangsdaten abrufbar

  ,

1018  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1019  [4 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1076  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1077  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1079  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1093  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1099  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
11  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1101  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1103  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1107  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1112  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1131  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1142  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1146  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1156  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1158  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1169  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1170  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1171  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1183  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1187  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1199  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1218  [0 KB, 12.12.2023 19:24 Uhr]
1229  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1230  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1238  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1268  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1296  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1339  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1386  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
139  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1393  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1400  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1403  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1420  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1437  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1531  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1612  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
164  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1653  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1659  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1663  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1674  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1697  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1698  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1733  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1736  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1743  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1744  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1746  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1747  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1760  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1772  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
179  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
180  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1807  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1822  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1830  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1831  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1845  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1870  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1878  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1888  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1931  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1939  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1953  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1955  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1958  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
196  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1961  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1972  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1973  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1982  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1990  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1991  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1993  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1995  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1996  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
1999  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2000  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2002  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2004  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2007  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2013  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2017  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2042  [0 KB, 12.12.2023 19:25 Uhr]
2050  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2061  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2062  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2072  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2073  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2090  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2093  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2095  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2101  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2107  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2115  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2116  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2120  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2123  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
213  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2134  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2136  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2148  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2150  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2154  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2157  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2158  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2161  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2162  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2163  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2169  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2175  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2178  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
218  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2182  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2189  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
219  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2194  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2196  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2197  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
220  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2200  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2206  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
221  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2214  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2217  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2218  [0 KB, 12.12.2023 19:26 Uhr]
2228  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2229  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2230  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2231  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2235  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2237  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
224  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2246  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2248  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2252  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2255  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2261  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2265  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2267  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2275  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2281  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2285  [4 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2286  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2288  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2294  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2295  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2296  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2301  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2302  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2308  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2309  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
2311  [0 KB, 13.12.2023 16:39 Uhr]
2312  [0 KB, 07.01.2024 16:33 Uhr]
237  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
238  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
242  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
247  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
248  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
250  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
251  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
262  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
264  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
286  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
289  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
290  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
291  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
304  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
306  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
318  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
321  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
322  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
328  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
329  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
330  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
343  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
357  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
37  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
378  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
47  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
493  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
496  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
506  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
517  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
518  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
519  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
527  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
528  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
533  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
538  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
541  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
544  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
545  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
548  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
549  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
554  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
555  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
562  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
573  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
574  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
575  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
581  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
591  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
601  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
604  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
609  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
611  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
616  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
617  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
618  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
619  [0 KB, 12.12.2023 19:27 Uhr]
620  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
623  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
624  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
627  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
631  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
632  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
635  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
636  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
637  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
638  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
639  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
640  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
641  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
645  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
646  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
648  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
649  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
650  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
651  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
654  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
655  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
656  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
658  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
659  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
661  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
663  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
664  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
665  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
666  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
667  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
668  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
669  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
671  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
672  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
673  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
677  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
683  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
684  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
685  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
686  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
690  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
694  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
697  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
699  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
705  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
706  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
707  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
708  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
711  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
713  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
784  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
827  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
832  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
838  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
84  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
863  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
871  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
887  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
890  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
901  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
903  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
919  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
930  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
937  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]
940  [0 KB, 12.12.2023 19:28 Uhr]


Zurück zur Übersicht